Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/07/2025 | HK:3144 | 1980 |
09/07/2025 | HK:3143 | 1120 |
08/07/2025 | HK:3142 | 9345 |
07/07/2025 | HK:3141 | 7712 |
06/07/2025 | HK:3140 | 4669 |
05/07/2025 | HK:3139 | 6021 |
04/07/2025 | HK:3138 | 2856 |
03/07/2025 | HK:3137 | 6204 |
02/07/2025 | HK:3136 | 3683 |
01/07/2025 | HK:3135 | 2241 |
30/06/2025 | HK:3134 | 8400 |
29/06/2025 | HK:3133 | 5765 |
28/06/2025 | HK:3132 | 2086 |
27/06/2025 | HK:3131 | 0872 |
26/06/2025 | HK:3130 | 0641 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |